扫一扫
加微信
特性
物理性能 | 单位 | 规格 | ASTM 检验标准 |
外观 | -- | 白色半透明颗粒 | -- |
密度 | g/cm3 | 1.77~1.79 | ASTM D792, @23/230C |
熔体流动速率 | g/10min | 1~10 | ASTM D1238, 2300C/12.5kg |
吸水率 | % | ≤0.05 | ASTM D570 |
机械性能 | |||
抗拉屈服强度 | Mpa | ≥40 | ASTM D638 50mm/min@230C |
屈服伸长率 | % | ≥5 | |
拉伸强度 | Mpa | ≥30 | |
断裂伸长率 | % | ≥10 | |
硬度 | Shore D | 70-80 | |
热性能 | |||
熔点 | ℃ | 156-175 | ASTM D3418,100C/min |
热结晶温度 | ℃ | -- | -- |
脆化温度 | ℃ | -- | ASTM D746A |
成型收缩 | % | 2-3 | |
电气性能 | |||
表面电阻率 | Ohm/square | ≥1.1014 | ASTM D257/Din 53483 |
体积电阻率 | Ohm.cm | ≥1.1014 | ASTM D257/Din 53483 |
1)加工安全须知
PVDF具有良好的耐火性能和烟雾抑制性,但是当它遇火时,会释放出有毒的氟化氢气体和氟碳化合物;
工人在生产过程中要注意做好个人防护工作。
1)包装和储存
可提供25 公斤和 250公斤 二种规格包装。包装于双层聚乙烯塑料袋中,并置于硬纸板桶中。
储存于干燥、清洁、阴凉的场所。