特性物理性能单位规格ASTM 检验标准外观--白色粉末--密度g/cm31.74~1.77ASTM D792, @23/230C溶解度--完全溶解成无杂质的透明溶液 300C,1hour1g/10ml NMP旋转粘度mpa.s≥2001g/10ml NMP, 300C特性粘度dl/g1.0-2.0DMA, 300C吸水率%≤0.10Karl Fisher机械性能抗拉屈服强度Mpa--ASTM D6...
特性
物理性能 | 单位 | 规格 | ASTM 检验标准 |
外观 | -- | 白色粉末 | -- |
密度 | g/cm3 | 1.74~1.77 | ASTM D792, @23/230C |
溶解度 | -- | 完全溶解成无杂质的透明溶液 | 300C,1hour 1g/10ml NMP |
旋转粘度 | mpa.s | ≥200 | 1g/10ml NMP, 300C |
特性粘度 | dl/g | 1.0-2.0 | DMA, 300C |
吸水率 | % | ≤0.10 | Karl Fisher |
机械性能 | |||
抗拉屈服强度 | Mpa | -- | ASTM D638 50mm/min@230C |
屈服伸长率 | % | -- | |
拉伸强度 | Mpa | -- | |
断裂伸长率 | % | -- | |
硬度 | Shore D | -- | |
热性能 | |||
熔点 | ℃ | 156-175 | ASTM D3418,100C/min |
热结晶温度 | ℃ | 140 | -- |
脆化温度 | ℃ | -- | ASTM D746A |
成型收缩 | % | 2-3 | |
电气性能 | |||
表面电阻率 | Ohm/square | ≥1.1014 | ASTM D257/Din 53483 |
体积电阻率 | Ohm.cm | ≥1.1014 | ASTM D257/Din 53483 |
加工安全须知
PVDF具有良好的阻燃性能和烟雾抑制性,但是当它遇火时,会释放出有毒的氟化氢气体和氟碳化合物。
工人在生产过程中要注意做好个人防护工作。
包装和储存
可提供25 公斤和 250公斤 二种规格包装。包装于双层聚乙烯塑料袋中,并置于硬纸板桶中。
储存于干燥、清洁、阴凉的场所。