氟橡胶二元预混胶
规格 | 氟含量 (%) | 堆密度 (g/cm3) | 门尼粘度 ML (1+101 21℃) | 硬度 (Shore A) | 应用说明 | |||
氟橡胶二元预混胶,双酚体系 | ||||||||
AP261 | 66 | 1.81 | 25 | 75 | 注塑,良好的金属粘接性能,适用需金属良好粘接的油封或密封材料。 | |||
AP201 | 66 | 1.81 | 26 | 77 | 超低门尼,流动性极好,适用于注塑。 | |||
AP401 | 66 | 1.81 | 38 | 78 | 低门尼,适用O形圈、垫片和机械密封的注塑和成型。 | |||
AP361 | 66 | 1.81 | 36 | 75 | 流动性好,金属粘接性好,适用需金属良好粘接的油封或密封材料。 | |||
AP501 | 66 | 1.81 | 50 | 70 | 优异的压缩形变,适用于O形圈。 | |||
AP561 | 66 | 1.81 | 50 | 70 | 中门尼,适用于注塑、油封成型,阀杆密封和机械密封。 | |||
AP601 | 66 | 1.81 | 60 | 77 | 适用于O形圈。符合美国FDA认证。 | |||
AP901 | 66 | 1.81 | 90 | 77 | 适用于回弹性和低压缩的垫片或密封材料。 | |||
AP961 | 66 | 1.81 | 85 | 76 | 良好的金属粘接,适用生产油封产品与金属粘接用。 | |||
AP408S | 66 | 1.81 | 45 | 77 | 特别适用于大型O形圈和厚型产品。 | |||
Fluorotech提供高质量的氟橡胶预混胶和复合氟橡胶,如果您不确定需要哪个规格,请与我们联系,我们将为您的项目提供专业建议。 |
关键词:氟橡胶,氟橡胶预混胶,复合氟橡胶,二元预混胶,双酚体系