扫一扫
加微信
85% 纯聚四氟乙烯
15%±1% 碳纤维
机械性能 | 测试方法 | 单位 | 规格 (FF) |
密度 | ASTM D-4894 | g/cm3 | 2.09±0.03 |
抗拉强度 | ASTM D-4894 | MPa | ≥14 |
断裂伸长率 | ASTM D-4894 | % | ≥190 |
堆密度 | ASTM D-4894 | g/L | 680±50 |
硬度 | NEEDLE | Shore D | 60-55 |
径向收缩率 | INTERNAL | % | 1.5±0.5 |
流动性 | INTERNAL | Sec/120g | ≤5 |
平均粒径 | ASTM D4894 | μm | 550±100 |
推荐成型压力量 | 350-400kg/cm2 |
最高烧结温度 | 370-375℃ |
安全毒理性:
本产品是一种氟塑料材料应遵循正常的预防氟塑料的措施。